15. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Sądecka Dycha (10 km)****



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
2020 AMBASADORSKI MIREK 1911 2020
1117 CZECHOWSKI JERZY 1949 1117
1118 KULAWIAK ANDRZEJ 1969 1118
1120 ŚWIRSZCZ ANDRZEJ 1986 1120
1159 PODRAZA MAREK 1967 1159
1119 KOBIELA ADRIAN 1986 1119
906 PTAK ZBIGNIEW 1952 906
1121 NALEPA PAWEŁ 1989 1121
915 WÓJCIK ROBERT 1975 915
729 STĘPIEŃ RENATA 1961 729
736 PRZEPIÓRA IWONA 1970 736
1010 MRZYGŁÓD KRZYSZTOF 1995 1010
1016 PRZYBYLSKI TOMASZ 1985 1016
1122 KUBICA MARCIN 1989 1122
1123 MARUSIA MICHAŁ 1993 1123
1129 KOŹMIN PAULINA 1992 1129
1124 CHAMLUK KINGA 1992 1124
910 PASTUCHA ANNA 1958 910
1125 BASTA GRAŻYNA 1984 1125
731 LITWIN PIOTR 1972 731
1012 PAJOR TERESA 1966 1012
1126 BIAŁOŻYD ANDRZEJ 1958 1126
2128 BAZIAK WOJCIECH 1987 2128
1111 SZOPA ŁUKASZ 1979 1111
2204 TABASZEWSKI KRZYSZTOF 1987 2204
1014 TOMASZEWSKI KRZYSZTOF 1967 1014
1257 MAZUR KINGA 1985 1257
1015 ŚCIPIEŃ KRZYSZTOF 1982 1015
1130 TYMOSIEWICZ KAROLINA 1984 1130
1131 REDA ALICJA 1960 1131
914 GNATOWSKA ELŻBIETA 1964 914
1240 RACZYŃSKA ALEKSANDRA 1938 1240
917 PASZEK KRYSTYNA 1961 917
1020 MŁYŃSKI ŁUKASZ 1974 1020
741 JACKOWSKI ZBIGNIEW 1960 741
1132 SKARŁOSZ DAWID 1997 1132
1133 GWIOŹDZIK SŁAWEK 1967 1133
748 KACPRZAK RADOSŁAW 1975 748
1134 MAZUR IRENEUSZ 1980 1134
1135 RĘGIEL AGNIESZKA 1976 1135
1136 OLEARCZYK BARTŁOMIEJ 1982 1136
1137 RĘGIEL SOBIESŁAW 1974 1137
1138 NIESŁONY ZUZANNA 2005 1138
1139 WILK BRONISŁAWA 1954 1139
1028 BOCIAN MAREK 1963 1028
1140 SUŁKOWSKA MONIKA 1992 1140
1030 RUSIN JACEK 1973 1030
1141 NIESŁONY PIOTR 1970 1141
1142 DZIKOWSKI JOZEF 1953 1142
1143 JAKIMOWICZ IWONA 1973 1143
747 CHMIELEWSKA-KOZIOŁ MAGDALENA 1968 747
1144 PRĘDKA EWA 1967 1144
1145 ZIĘBA JACEK 1966 1145
1150 STAL BEATA 1986 1150
1033 MIROSŁAW JERZY 1964 1033
1146 BOGDAŁ IWONA 1993 1146
1256 PAŃCZYSZYN MARIUSZ 1975 1256
1147 MAŚLANKA ANNA 1997 1147
1148 GIZA PATRYCJA 1990 1148
1158 GIENIEC MATEUSZ 1989 1158
927 URBANIK ANNA 1963 927
756 CZAJKA PIOTR 1968 756
1149 SUŁKOWSKI WOJCIECH 1972 1149
765 FILIPIAK HIERONIM 1974 765
766 FILIPIAK BEATA 1976 766
1040 KAWALEC ANNA 1986 1040
1151 KOS KONRAD 1986 1151
1152 NICZYPOR ANDRZEJ 1973 1152
1153 SŁOWIŃSKA SABINA 1991 1153
769 ZAMOJSKA IWONA 1978 769
1154 WŁODARZ MALGORZATA 1978 1154
1155 URBAN ANDRZEJ 1974 1155
1156 PRADEL GRZEGORZ 1963 1156
1157 KRZEMIŃSKI KAROL 1988 1157
930 SŁOMKA BOGUMIŁ 1978 930
771 PAWLIK-NIEDZIELA SANDRA 1989 771
931 HULANICKA IRINA 1956 931
770 HULANICKI ANDRZEJ 1958 770
1239 WALAWSKI ANDRZEJ 1962 1239
772 WSZOŁEK HELENA 1957 772
1160 MROWIEC DAMIAN 1997 1160
1161 MIZIA MARTA 1976 1161
1162 BIELEC KAROL 1988 1162
1163 POLAK EWELINA 1990 1163
1043 TAŁAJ DANIEL 1981 1043
788 TWARDY URSZULA 1961 788
1165 KUCHARSKI PAWEŁ 1979 1165
1166 KARPIERZ ANTONI 1960 1166
1167 POTAŚNIK KATARZYNA 1996 1167
1168 PŁANETA KACPER 1994 1168
1169 KRYCZKA KAROLINA 1972 1169
1170 WOJCIECHOWSKI MICHAŁ 1988 1170
1171 BARAŃSKA RENATA 1974 1171
1172 STĘPNIEWSKA AGNIESZKA 1978 1172
799 OWCZARSKI KRZYSZTOF 1965 799
1173 GAJEWSKA MAGDALENA 1988 1173
1049 CYRAN ANDRZEJ 1974 1049
1179 KOCHAŃSKA MAŁGORZATA 1964 1179
1178 KOCHAŃSKA MARZENA 1992 1178
1176 SURÓWKA MACIEJ 1980 1176
1174 FIRST-SZOPA SYLWIA 1980 1174
1175 SZOPA MARCIN 1982 1175
1177 KURZEJA ROMAN 1987 1177
1180 ZIĘBA MIKOŁAJ 1997 1180
1182 KOTLARZ DANIEL 1995 1182
1181 SAJDAK MAŁGORZATA 2001 1181
1183 PLACEK WIKTORIA 2000 1183
1184 SUROWIAK TOMASZ 1979 1184
939 ROZMUS-ORCZYK ANNA 1961 939
1185 IRLIK JACEK 1985 1185
1186 OLSZEWSKA MARTA 1992 1186
1187 PAWLIK-FARON AGNIESZKA 1978 1187
1188 ANDERST JONATAN 2003 1188
1189 PRES MAGDALENA 1982 1189
1190 KAZIO ALINA 1961 1190
1191 OSUCH ROBERT 1969 1191
1192 OSUCH AGNIESZKA 1970 1192
1193 BOREK DAMIAN 1991 1193
1003 HEJMEJ KAMILA 1981 1003
1053 MAKSOŃ TOMASZ 1976 1053
1194 RYBA JAKUB 1984 1194
1195 MAŁECKI MATEUSZ 1982 1195
1197 BOSAK PIOTR 1970 1197
945 SZYMAŃSKI ADAM 1960 945
1196 OSUCH GRZEGORZ 1999 1196
1198 KLIMEK KINGA 1988 1198
1199 ZIOBROWSKI OSKAR 2007 1199
1200 JAROSZ PAWEŁ 1977 1200
1201 EPA KAROLINA 1989 1201
1202 GÓRNIAK PAWEŁ 1982 1202
1203 BIELATOWICZ AMADEUSZ 1992 1203
1054 SYNOWIEC RAFAŁ 1986 1054
1058 PŁOSKOŃSKI PIOTR 1965 1058
1204 GÓRECKI ADAM 1980 1204
1055 WIŚNIEWSKI MARCIN 1974 1055
1205 KUNINA PAWEŁ 1971 1205
1206 MYSZKA MONIKA 1988 1206
1207 SAPA LUCJAN 1969 1207
1208 BAGNICKI GRZEGORZ 1991 1208
1209 ŁOMNICKI MATEUSZ 1992 1209
1210 KITA KINGA 1994 1210
1211 STACHANCZYK WOJCIECH 1975 1211
1212 SAWICKI MARCIN 1983 1212
952 RABCZEWSKA ELŻBIETA 1968 952
1213 ALTEWĘGIER JOANNA 1979 1213
1214 KUROPESKA PATRYCJA 1996 1214
1060 JANIK ROMAN 1953 1060
1215 MAJDA ROKSANA 2005 1215
1216 TWARÓG STANISŁAW 1965 1216
954 WIELOSIK AMELIA 2007 954
1061 OGŁUSZKA MICHAŁ 1984 1061
1062 OGŁUSZKA ELŻBIETA 1983 1062
955 SIKORA NATALIA 1997 955
1217 TOMCZYK LESŁAW 1960 1217
1241 SMOLAREK MONIKA 1978 1241
843 PAWELEC PIOTR 1967 843
1218 TOMOSZ RADOMIR 1987 1218
1227 DYBAŚ JERZY 1961 1227
1219 LISIECKI CEZARY 1990 1219
1231 MICHALAK BRYAN 2006 1231
957 FORYŚ WŁODZIMIERZ 1962 957
1229 LEŚNIAK MARIAN 1947 1229
1220 SZCZESNA KINGA 1995 1220
1221 SZAFARCZYK MARCIN 1990 1221
1222 SZAFARCZYK EUGENIA 1962 1222
827 VOLKOV VIKTOR 1989 827
1223 CIĘCIWA WOJCIECH 1996 1223
1067 STĘPIEŃ GRZEGORZ 1974 1067
1228 DĘBSKA NATALIA 2006 1228
1224 MISTEROWICZ KAMIL 1989 1224
1225 MISTEROWICZ KINGA 1992 1225
1226 BOŁOZ FILIP 1989 1226
962 WYKA DOMINIK 1989 962
1230 MIROŃCZUK ROMAN 1976 1230
1232 ŚMIETANA ŁUKASZ 1997 1232
1233 WITWICKI JAKUB 1994 1233
1236 POLAŃSKI MARCIN 1985 1236
1234 RECZEK DARIUSZ 1991 1234
1235 KACZMAREK BARTOSZ 1988 1235
1481 ZIOMEK LIDIA 1989 1481
1237 KORZEC WERONIKA 1995 1237
1238 MIODOŃSKI JAN 1956 1238
1070 BOGDAN RYSZARD 1951 1070
1242 KONECKA NATALIA 1988 1242
1243 DZIEDZINA MIŁOSZ 2004 1243
1244 PIOTROWICZ MAŁGORZATA 1984 1244
1245 STARZEC MAŁGORZATA 1982 1245
1246 WOJTOWICZ ZDZISLAW 1951 1246
975 MIKULSKI MATEUSZ 1988 975
2214 POREMBA PAWEŁ 2000 2214
1085 BODZIONY MAREK 1967 1085
1086 SUCHOCKA DOROTA 1973 1086
1258 POULIS ANDRONIKOS 1951 1258
971 GASTERATOS STELIOS 1962 971
1074 PATAKOS FERINOS 1957 1074
1247 DŁUGOSZ EMILIA 1988 1247
1248 WIERZCHOŁOWSKI MARCIN 1974 1248
1249 POLKOWSKI PIOTR 1985 1249
1084 MOSKOWICZ STEFAN 1959 1084
1251 TOKARSKA BOŻENA 1973 1251
857 RYBKA DARIUSZ 1969 857
1078 RAGUS-SUSZCZYŃSKA AGNIESZKA 1993 1078
1263 NOWOTNY JAROSŁAW 1978 1263
1252 GĄGOR SEBASTIAN 1994 1252
1253 KUMÓR JADWIGA 1973 1253
1254 JASICA PAWEŁ 2005 1254
1255 GRABSKA RENATA 1950 1255
1087 JABŁOŃSKI WOJCIECH 1971 1087
1260 KOPTA JERZY 1945 1260
983 GROCHOWSKI STANISŁAW 2005 983
1269 CHRUŚLICKA EMILIA 1992 1269
1259 GORYCZKA DOMINIKA 1991 1259
1092 MADZIAR MATEUSZ 1994 1092
2222 NARLOCH WOJCIECH 1984 2222
2223 LISIUS-NARLOCH KAROLINA 1990 2223
1264 IZWORSKI MARIUSZ 1976 1264
1265 SOLAK ROBERT 1987 1265
1266 HEBDA-SITKO JOANNA 1989 1266
1088 KUMOR RENATA 1964 1088
684 GLIŃSKI JAKUB 2005 684
1089 MIKULSKA ANGELIKA 1995 1089
1267 GRZYBEK DOMINIK 1990 1267
987 KUPER WALDEMAR 1961 987
1090 TABOR GRZEGORZ 1972 1090
1268 KOGUT SABINA 1968 1268
1275 MAĆKOWSKA JUSTYNA 1996 1275
1270 TOKARCZYK ADRIAN 1996 1270
885 RUPIEWICZ JAROSŁAW 1980 885
1271 FORNAGIEL-BIENIEK MARTA 1981 1271
1272 PABISEK ANNA 1980 1272
1273 MULARCZYK PAWEŁ 1991 1273
1274 FORMICKI RAFAŁ 1995 1274
1095 WIĘCŁAW ARTUR 1976 1095
1292 BOGDAŃSKI KACPER 2005 1292
1276 JASTRZĄB MACIEJ 1975 1276
1277 ORZOŁ SYLWIA 1987 1277
1278 MALAGA BOGDAN 1976 1278
1279 MALAGA BARBARA 1980 1279
1280 LEWIŃSKI ADAM 1980 1280
1096 RECZKOWSKI ANDRZEJ 1954 1096
1281 MICHALIK ARTUR 1983 1281
1097 RUTA MACIEJ 1977 1097
1282 KWIATKOWSKI ROBERT 1991 1282
1283 PRYLEPSKA SWIETŁANA 1986 1283
1284 GAJDA PAWEŁ 1957 1284
1341 WILCZYŃSKI PAWEŁ 2007 1341
1285 MALIK FILIP 1989 1285
1098 BRYGOŁA ANDRZEJ 1959 1098
1005 GUCWA GRZEGORZ 1981 1005
1286 JANUSZ KATARZYNA 1994 1286

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.