XII Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg 7 Dolin 61 km***



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
453 WRONA ANNA 1982 453
481 RAJCA ROBERT 1976 481
456 JANASZ ANDRZEJ 1972 456
455 WOJTKIEWICZ JAKUB 1986 455
592 WOJCIECHOWSKI TOMASZ 1981 592
482 PUDEŁKO DARIUSZ 1967 482
454 ŁĄK TOMASZ 1972 454
480 MATLĄG ANGELIKA 1991 480
558 PAŚNIK PAWEŁ 1971 558
457 GAŁECKI TOMASZ 1970 457
458 GRYS PAWEŁ 1988 458
459 FERDEK SEBASTIAN 1977 459
549 DZIKI MAREK 1980 549
490 BASAJ PAWEŁ 1971 490
510 ŻOŁĄDŹ JUREK 1972 510
460 OLSZAŃSKI KRZYSZTOF 1977 460
462 WRÓBEL WOJCIECH 1977 462
469 KUSZKA MICHAŁ 1981 469
461 RUTKOWSKI. JANUSZ 1963 461
547 TYMBOROWSKA-WIEDRO MAŁGORZATA 1975 547
536 KOZŁOWSKI WŁODZIMIERZ 1980 536
590 WITKOWSKA BEATA 1982 590
546 KUCHNIA KRZYSZTOF 1961 546
463 PEŁKA MICHAŁ 1980 463
466 SAWCZUK MAREK 1970 466
545 GŁOWACKI KRZYSZTOF 1989 545
472 KURZEJA KRYSTYNA 1981 472
470 WAŃDOCH PIOTR 1978 470
467 BEDNARSKI PAWEŁ 1981 467
468 MARCINKOWSKI PIOTR 1968 468
479 BIŃCZYCKI JAROSŁAW 1969 479
518 KĘDZIA BARTŁOMIEJ 1977 518
471 KOZIEŁ JAN 1988 471
557 BOŻEK RADOSŁAW 1982 557
475 STELMACH DARIUSZ 1983 475
529 STOŃ WOJCIECH 1988 529
530 BETLEJ HUBERT 1982 530
474 ŚCIESZKA MARCIN 1987 474
511 BRIL PIOTR 1969 511
473 NOWAK ADAM 1988 473
476 PISZCZEK KRZYSZTOF 1980 476
477 SZCZYGIEŁ DAMIAN 1986 477
483 BEDNARZ ANNA 1991 483
478 KOSEWSKA DOROTA 1968 478
485 MALUHA ANNA 1978 485
486 KILAR. MARCIN 1984 486
531 WICHEREK MACIEJ 1971 531
488 LEŚNIAK KRZYSZTOF 1978 488
514 NOGA KRYSTIAN 1982 514
484 MARKOCKI DOMINIK 1978 484
489 KRAUSE MAGDALENA 1979 489
487 ŚWIERCZYŃSKI MICHAŁ 1982 487
509 GORCZYCA ANGELIKA 1993 509
508 DUDEK ADAM 1974 508
507 BOJKOWSKI MACIEJ 1972 507
492 KOŹLIK JACEK 1967 492
491 MARCZAK AGNIESZKA 1976 491
493 ZAWADZKA MONIKA 1985 493
513 JANKOWSKI MARCIN 1981 513
494 SADKOWSKI PAWEŁ 1980 494
525 STUDZIŃSKI MATEUSZ 1986 525
527 TWARDOWSKI KRZYSZTOF 1969 527
506 CZPAK ŁUKASZ 1981 506
505 WILK KATARZYNA 1983 505
504 MORAWSKI MIROSŁAW 1968 504
503 STĘPIEŃ. BARTŁOMIEJ 1980 503
502 DĘBOWSKI MICHAŁ 1981 502
501 PĄPROWICZ WOJCIECH 1982 501
500 MUSZYŃSKA ANNA 1962 500
499 MARKOWICZ EWELINA 1993 499
520 KANIEWSKA PATRYCJA 1982 520
498 PASTUSZEK-BOTOR AGNIESZKA 1986 498
519 KSIĘŻYK JACEK 1968 519
512 STACHYRA ANDRZEJ 1968 512
497 ZIELIŃSKA ANNA 1975 497
550 PIECHOTA RAFAŁ 1979 550
516 ŁUCZYŃSKI WOJCIECH 1987 516
496 MIRSKI MACIEJ 1981 496
495 BABIRECKI KRZYSZTOF 1979 495
526 TOMASZEWSKI MACIEJ 1978 526
521 SADZIK JUSTYNA 1981 521
524 GOŁAWSKI MICHAŁ 1982 524
522 BIS GRZEGORZ 1983 522
517 KUZNICKI WITOLD 1979 517
515 DRONKA DOMINIK 1986 515
533 BUSZEK TOMASZ 1983 533
532 CHRONOWSKI MAREK 1977 532
523 WARZYBOK MARCIN 1986 523
528 WYWIAŁ PIOTR 1985 528
534 MALINOWSKI ADRIAN 1978 534
535 PLUTA MARTA 1979 535
538 JOŃSKI MICHAŁ 1986 538
537 KOWALCZYK WOJCIECH 1973 537
567 JANCZAK ARTUR 1974 567
539 MATYSIAK ALEKSANDRA 1995 539
569 SZEWCZYK DANIEL 1993 569
568 ZIELIŃSKI GRZEGORZ 1975 568
541 SURMAN MARIUSZ 1989 541
540 GŁOWA MICHAŁ 1979 540
583 SZCZĘSNA EDYTA 1987 583
566 OSOJCA CEZARY 1982 566
542 SAJ PAWEŁ 1982 542
543 PASTERNAK JUSTYNA 1979 543
544 SYK BARTOSZ 1980 544
548 ZIÓŁKOWSKA MONIKA 1984 548
551 KOMAR KRZYSZTOF 1964 551
552 CHŁOPEK ARTUR 1975 552
570 STEPANIUK ADAM 1973 570
554 RADWAN JAREK 1979 554
555 BIEDRZYCKI RADOSŁAW 1982 555
556 GUTOWSKI DARIUSZ 1968 556
553 ŻUK ANDRZEJ 1970 553
559 WILCZAK MICHAŁ 1988 559
560 MARCINKOWSKA JADWIGA 1970 560
578 GĘBAROWSKI IGOR 1979 578
603 SZATON BOGUSŁAW 1969 603
575 KALETA AGNIESZKA 1974 575
574 KALETA KAROL 1980 574
561 SIWEK SEBASTIAN 1972 561
562 JABŁOŃSKA MAŁGORZATA 1968 562
564 POREDA IWONA 1979 564
565 POREDA TOMASZ 1976 565
573 ŻWIRECKI ŁUKASZ 1997 573
571 TALARCZYK-WIECZOREK KAROLINA 1979 571
572 HOŁUJ ANDRZEJ 1966 572
577 ZAWADKA DARIUSZ 1977 577
576 SOBCZAK MATEUSZ 1987 576
580 FRYCZ SEBASTIAN 1971 580
594 KOZIOŁ MARCIN 1987 594
579 ZDEBSKI DAMIAN 1993 579
582 WRÓBLEWSKI TOMASZ 1979 582
581 DANIELAK MICHAŁ 1976 581
596 MORKISZ KRYSTIAN 1979 596
585 CICHOŃ KONRAD 1997 585
586 PACZUSZKA ANNA 1985 586
587 WÓJCIUK PAWEŁ 1986 587
588 KOPEĆ MATEUSZ 1991 588
589 STACHYRA BARTŁOMIEJ 1994 589
591 MOSIŃSKI MICHAŁ 1985 591
593 KRAWCZYK WOJCIECH 1969 593
595 SADOWSKI MICHAŁ 1988 595
597 KOSNO PIOTR 1972 597
599 CZOGAŁA PAWEŁ 1989 599
598 JABŁOŃSKI JAKUB 1999 598
600 KRIŠTANOVÁ MAHULIENA 1972 600
601 PISAREK RAFAŁ 1991 601
602 PTAK TOMASZ 1982 602
604 GATKOWSKI DARIUSZ 1978 604
640 NAJDUK DANIEL 1985 640
605 MATUSIEWICZ KAROLINA 1978 605
616 MALINA-PACHACZ MAŁGORZATA 1985 616
635 TIAHNYBOK PAWEŁ 1972 635
615 KUJAWSKA AGNIESZKA 1977 615
614 NOWAK DOMINIK 1985 614
613 SZYMURA WOJCIECH 1973 613
637 TCHOŃ TOMASZ 1984 637
612 BASIŃSKI MICHAŁ 1975 612
606 GRADZIK INGA 1993 606
607 DWORZAŃSKI MARCIN 1977 607
748 TUSIŃSKI SEWERYN 1977 748
608 SADY SEBASTIAN 1977 608
688 CEBERAK BARTOSZ 1988 688
609 RUDNICKI MAREK 1979 609
642 KRAICZICZEK KRZYSZTOF 1977 642
646 MRYCZKO ROMAN 1965 646
610 WOSZEK MARZENA 1974 610
611 WOSZEK TOMASZ 1976 611
286 TARNAWSKI JAKUB 1968 286
618 CZYŻ PIOTR 1977 618
621 GAWROŃSKI PAWEŁ 1977 621
619 KARECKA ANNA 1983 619
620 KARECKI WOJCIECH 1981 620
622 GAIDA KAROL 1992 622
770 PIWOWARCZYK PIOTR 1977 770
623 WOŹNICZKA RADOSŁAW 1974 623
624 FLOREK SEBASTIAN 1984 624
636 WITKOWSKI WOJCIECH 1969 636
627 TYSZEWICZ-OBARA ANNA 1982 627
625 RĘPALSKA AGATA 1986 625
626 WERENKOWICZ-WRONA ILONA 1980 626
639 MOCZEK TOMASZ 1978 639
628 ZIOBRO TOMASZ 1978 628
631 KOWALCZYK ROBERT 1977 631
629 CHROMNIAK MARCIN 1972 629
633 MAJOREK KRZYSZTOF 1987 633
638 MRÓZ MARIUSZ 1983 638
634 KRYSTJAŃCZUK KAROL 1978 634
632 TOKARZEWSKI DARIUSZ 1972 632
630 GOROL TOMASZ 1976 630
672 STANKIEWICZ PAWEŁ 1975 672
641 MALINOWSKI MAREK 1977 641
647 CZAPKIEWICZ GOSIA 1972 647
643 ANTOSIAK PRZEMYSŁAW 1985 643
644 TUROWSKI PRZEMYSŁAW 1978 644
645 TURKIEWICZ MARTA 1982 645
648 MAŃCZAK FILIP 1979 648
651 MATECKA BARBARA 1977 651
653 MATECKI TOMASZ 1976 653
673 CHRZĄSTOWSKA KAMILA 1989 673
655 KAPELAN ANNA 1984 655
649 FANSLAU MAREK 1964 649
650 GĄGOR SEBASTIAN 1994 650
661 ŁUCZAK TOMASZ 1980 661
652 DUL MAGDALENA 1982 652
654 BRZESKI SZCZEPAN 1979 654
656 KANDEFER BEATA 1971 656
662 KAJMOWICZ ALEKSANDER 1964 662
659 GRZESIUK MICHAŁ 1977 659
674 JADCZAK ADRIANN 1984 674
3276 FISZ RADEK 1980 3276
658 BARAN PIOTR 1981 658
657 RAKOCZY KRZYSZTOF 1985 657
660 GUZIK KAMA 1990 660
671 KAPLER TĘGOWSKA KARINA 1976 671
670 JASKUŁA PAWEŁ 1977 670
664 SZYMAŃSKI PAWEL 1980 664
665 SOKOŁOWSKI ARTUR 1975 665
667 BIAŁEK PAWEŁ 1992 667
663 PATROŃSKI PAWEŁ 1974 663
669 GALIMSKI ANDRZEJ 1972 669
680 KOSTERKIEWICZ MARCIN 1977 680
3275 LICHMAŃSKI KAMIL 1995 3275
685 GIL REMIGIUSZ 1977 685
668 DYNIEC TOMASZ 1985 668
666 DYNIEC AGNIESZKA 1986 666
678 KOZŁOWSKI ANDRZEJ 1994 678
675 JUSZCZAK ARTUR 1970 675
677 SWAT DAMIAN 1994 677
676 OZIMKOWSKA JUDYTA 1990 676
679 KAŁŁAUR KRZYSZTOF 1984 679
814 MAŚLAK MARCIN 1976 814
681 MATUSIK MARIUSZ 1979 681
682 KAWALEC MICHAŁ 1978 682
683 STAWOWY GRZEGORZ 1990 683
684 ZAJĄC PAWEŁ 1985 684
686 OWEDYK DAWID 1991 686
687 PERKA AGNIESZKA 1982 687
745 CZERCHAWSKI JANUSZ 1969 745
689 URBANIEC DARIUSZ 1978 689
690 SZCZEPEK ŁUKASZ 1985 690
691 MAKOLSKI MARTIN 1976 691
741 PABIAN ELŻBIETA 1968 741
692 KACZOR MIŁOSZ 2003 692
693 BRZOZOWSKI KAMIL 1987 693
815 BRZEZINA KRZYSZTOF 1979 815
695 DEMIANIUK MAGDALENA 1978 695
740 SUCHARSKI KAROL 1992 740
694 GRZONKA TOMASZ 1976 694
696 GAJC DAWID 1991 696
697 KMAK WOJCIECH 1985 697

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.