15. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg 7 Dolin - Górski Maraton



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
696 FIGIEL BARTOSZ 1985 696
697 PETRAŻYCKI GRZEGORZ 2003 697
698 ŁUKASIK RAFAŁ 1980 698
699 GUCWA PAWEŁ 1982 699
701 KRAKOWSKI WOJCIECH 1981 701
720 MICHALCZYK IWONA 1972 720
702 STOLARCZYK TOMASZ 1974 702
703 PROKULEWICZ TOMASZ 1980 703
704 CHILICKA MARTA 1983 704
705 NIEDŹWIEDŹ TOMASZ 1980 705
714 STASIK MONIKA 1989 714
707 MICHALIK KAMIL 1995 707
708 WALTER SŁAWOMIR 1964 708
709 GARGAS EWA 1988 709
715 STASIŃSKA ILONA 1988 715
711 BAJDA ARTUR 1995 711
722 ŁOPUCH ROBERT 1972 722
716 DEJA PIOTR 1986 716
443 BRYSZ MICHAŁ 1986 443
721 KALINOWSKI GRZEGORZ 1975 721
445 ORDYNA PIOTR 1967 445
717 WIATRAK ŁUKASZ 1987 717
718 NIZIŃSKI KONRAD 1987 718
492 MARĆ ARTUR 1974 492
719 SOWA SYLWIA 1977 719
1719 DĘBSKA IZABELA 1999 1719
1635 KMAK SŁAWEK 1974 1635
1636 SOSZYŃSKA-PSTROKOŃSKA JOANNA 1982 1636
723 DUDA MICHAŁ 1985 723
725 WOŁOWSKI LECH 1975 725
726 LIBERACKI GRZEGORZ 1974 726
727 BĘBEN MARTA 1990 727
1601 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ 1957 1601
728 SOSZYNSKI PIOTR 1978 728
1832 BAROSZ NATALIA PAULINA 1989 1832
1829 WASILKOWSKI JERZY 1965 1829
1602 PYKA TOMASZ 1977 1602
1603 MOGILSKI MARCIN 1975 1603
1633 DĘBOWSKI MICHAŁ 1981 1633
1682 KASTELIK MARIUSZ 1981 1682
1681 MAJDA MACIEJ 1987 1681
1634 DYAMENTOWSKI JAROSŁAW 1983 1634
1867 ZBOZIEŃ JAROSŁAW 1985 1867
1680 ROSTOCKI WOJCIECH 1991 1680
1722 JAGIEŁA ADAM 1973 1722
1716 KRAJEWSKI MARCIN 1989 1716
1717 POSPISZYL JAKUB 1990 1717
1718 BODANKA PIOTR 1979 1718
1868 HOSS JAN 1980 1868
1720 MRÓZ MARIUSZ 1983 1720
1828 FANGOR-GRAB AGATA 1987 1828
1721 PŁACHTA TADEUSZ 1967 1721
1827 LANGE ZBIGNIEW 1970 1827
1830 STADLER KATARZYNA 1977 1830
1880 KANTOR SEBASTIAN 1983 1880
1831 JAROŃ JAN 1985 1831
706 ŻAK ADAM 1981 706
1881 MIGACZ JACEK 1977 1881
1907 KWIATKOWSKA ISKA 1980 1907
2023 ŁAJSZCZAK-GAJDA DOROTA 1976 2023
1909 SZYLBERG PIOTR 1982 1909
1910 SIENKIEWICZ PAWEŁ 1980 1910
1908 OSIECKA BEATA 1966 1908
1962 JACHYM-DREWNIAK JOANNA 1986 1962
1912 MASZCZAK DAREK 1973 1912
1911 TROJAN KAROL 1984 1911
2006 WOWER BARTŁOMIEJ 1982 2006
2010 TYLIŃSKI JACEK 1980 2010
2011 TYLIŃSKA DAGMARA 1983 2011
2018 PITUCH GRZEGORZ 1981 2018
2022 KOZA JANUSZ 1983 2022
2070 KRAWCZYK WOJCIECH 1988 2070
2100 ZUZELA MIREK 1977 2100
2102 FEDOREK DAWID 1992 2102
2137 GABRYŚ RAFAŁ 1990 2137

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.