14. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg w krawacie / Bieg w szpilkach



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
972 MOSKOWICZ STEFAN 1959 972
1396 FURMANEK CZESŁAW 1953 1396
1398 PODRAZA MAREK 1967 1398
1419 PAPIERNIK JANUSZ 1967 1419
1000 HAŁACZKIEWICZ SYLWIA 1982 1000
981 PIECH IZABELA 1968 981
909 PIECH JANUSZ 1964 909
777 MAZUR KINGA 1985 777
1409 LIS DANUTA 1951 1409
1675 KACZMAREK MICHAŁ 1986 1675
1187 KACZMAREK ANGELIKA 1985 1187
1188 LIS MAŁGORZATA 1976 1188
8 NYCZ MAREK 1986 8
1190 PASEK JANUSZ 1963 1190
1418 VOLKOVA ANNA 1994 1418
1413 OLEARCZYK EWELINA 1979 1413
993 MINNER ROMAN 1983 993
549 WRĘCZYCKI ROBERT 1976 549
996 ŚCIPIEŃ KRZYSZTOF 1982 996
1416 PIECHÓWKA BERNARDETA 1974 1416
991 SZYMKIEWICZ FILIP 1993 991
1197 WOŹNIAK BARBARA 1955 1197
588 DYBAŚ JERZY 1961 588
1206 KULESZKA ANNA 1989 1206
1205 REDA ALICJA 1960 1205
1208 ŚWIRSZCZ ANDRZEJ PIOTR 1986 1208
1442 ŁOPUCH MICHAŁ 1999 1442
1104 PAWŁOWSKA KATARZYNA 1980 1104
825 FORYŚ WŁODZIMIERZ 1962 825
1234 SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA 1981 1234
1457 KUPIEC ZUZANNA 2011 1457
1458 KUPIEC MARTA 2013 1458
1243 ANIELAK ANITA 1969 1243
1244 ANIELAK JANEK 1967 1244
1115 ŁOPUCH ROBERT 1972 1115
1464 PARCHIMOWICZ JANUSZ 1955 1464
1482 HAŁACZKIEWICZ DANIEL 1986 1482
425 ŚLIWA PRZEMYSŁAW 1993 425
1277 MARMON PATRYK 1997 1277
1286 NOLBERT MAŁGORZATA 1988 1286
852 POLKOWSKI PIOTR 1985 852
1325 ZAŁUSKI PIOTR 1980 1325
1556 PERLIŃSKI JACEK 1947 1556
708 GRUND MAREK 1989 708
1346 SURÓWKA PAULINA 1997 1346
859 PALCZAK RAFAŁ 1971 859
1561 PALCZAK JAKUB 2011 1561
1343 STIMMA OLGA 2000 1343
1368 KURCAB KRZYSZTOF 1971 1368
1567 HARATYK ROKSANA 1986 1567
1599 DARLIŃSKI DAWID 2007 1599
1603 KURCAB NATALIA 2001 1603
1606 BARSZCZ MARTA 1956 1606
1630 DRWAL SARA 2001 1630
1690 POTORSKI ZBIGNIEW 1960 1690
1727 POTORSKA STANISŁAWA 1962 1727
1788 GLIŃSKI JAKUB 2005 1788
1750 BETLEJA MAREK 1971 1750
1806 MIKULSKA ANGELIKA 1995 1806
1869 PASEK KATARZYNA 1970 1869
1901 WRONOWSKI ALBERT 1999 1901
2019 KARP ANDRZEJ 1961 2019
2196 TOCZEK JULKA 2014 2196
2132 ALBRYCHT EMILIA 2007 2132
2133 NOWAK AGNIESZKA 1978 2133
2135 LIZINSKA MARIA 1959 2135
2161 KOPACZ MARIOLA 1955 2161
2197 TOCZEK ELŻBIETA 1988 2197
2225 SETLAK MICHAŁ 1999 2225
2207 WŁODARCZYK MARIAN 1958 2207
2209 WAWRZONEK ZOFIA 2009 2209
2220 NYCZ MONIKA 1985 2220
2219 NYCZ ZOFIA 2017 2219
2224 FORENDA MONIKA 1970 2224

Copyright © 2025 by ISW.
All Rights Reserved.