14. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg Przebierańców



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
970 MISIARZ JÓZEF 1957 970
1419 PAPIERNIK JANUSZ 1967 1419
770 BRODŁO ZBIGNIEW 1981 770
1400 JAGIELSKA-BRODŁO JUSTYNA 1984 1400
1399 BRODŁO MARIOLKA 2019 1399
773 MAJCHERCZYK KRZYSZTOF 1979 773
984 OLSZAŃSKA KRYSTYNA 1954 984
986 KUSION ANNA 1965 986
1416 PIECHÓWKA BERNARDETA 1974 1416
1444 HOPEJ SZYMON 2017 1444
1450 HOPEJ ANNA 1985 1450
1234 SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA 1981 1234
1457 KUPIEC ZUZANNA 2011 1457
1458 KUPIEC MARTA 2013 1458
1468 MAJCHERCZYK JULIA 2014 1468
1483 NOWOTCZYŃSKA LIDIA 2012 1483
1484 NOWOTCZYŃSKI MARCIN 2014 1484
1650 KOSZULKOWY MIREK 1911 1650
1346 SURÓWKA PAULINA 1997 1346
1343 STIMMA OLGA 2000 1343
720 NOWAK DANIEL 1975 720
1579 HOPEJ TOMASZ 1980 1579
1580 LIZAK DAMIAN 2019 1580
1058 LIZAK WOJCIECH 1980 1058
1059 LIZAK GRZEGORZ 1984 1059
1063 NIESŁONY FILIP 1999 1063
1064 NIESŁONY DOMINIK 1997 1064
1585 NIESŁONY MAŁGORZATA 1969 1585
1586 NIESŁONY ZUZANNA 2005 1586
1587 NIESŁONY ADAM 2013 1587
1588 NIESŁONY JULIA 2011 1588
1596 NIESŁONY EMILIA 1993 1596
1597 NIESŁONY PIOTR 1970 1597
1598 LIZAK KLAUDIA 1993 1598
1369 SOŁTYSIK ANIA 1988 1369
1647 BUCZKOWSKA RENATA 1972 1647
1699 KULIG JACEK 1980 1699
1700 KULIG WOJCIECH 1982 1700
1701 KULIG PAULINA 1991 1701
1702 ŁOMNICKI EMIL 1996 1702
1703 TOCZEK BARTŁOMIEJ 1995 1703
1704 SZWALA MARIOLA 1982 1704
1705 TYMURA MAGDALENA 1992 1705
1706 ANNA BUCZEK 1982 1706
1707 ANNA GNIEWEK 1987 1707
1708 GIÓRKO ALICJA 1962 1708
1709 JAKACKA MAŁGORZATA 1980 1709
1710 KOTARBA ZBIGNIEW 1991 1710
1711 SOKÓŁ MICHAŁ 1995 1711
1712 IZWORSKI ŁUKASZ 1999 1712
1713 TOKARCZYK MARIA 1962 1713
1714 ADAMCZYK PATRYCJA 1992 1714
1715 WNĘK JUSTYNA 1993 1715
1716 KULIG MARIA 1962 1716
1717 MICHALCZUK ALINA 1969 1717
1718 RÓŻAŃSKA ZOFIA 1968 1718
1719 JUREK ANNA 1994 1719
1720 STEPIEŃ DOROTA 1990 1720
1721 SKOCZEŃ PAWEŁ 1999 1721
1690 POTORSKI ZBIGNIEW 1960 1690
1727 POTORSKA STANISŁAWA 1962 1727
1802 WOŚ MAGDALENA 2012 1802
1801 WOŚ SZYMON 2017 1801
1881 PINDZIAK AUGUSTYN 1958 1881
1882 PINDZIAK-DUTKIEWICZ MONIKA 1984 1882
1884 PINDZIAK MILENA 1990 1884
1885 DUTKIEWICZ NADIA 2014 1885
1886 PINDZIAK WIESŁAWA 1958 1886
1896 SOBCZAK ADAM 1976 1896
1996 MÓŁKA KRYSTIAN 2018 1996
2073 SALIŃSKI BARTOSZ 1985 2073
2196 TOCZEK JULKA 2014 2196
2139 FIGA ANETA 1987 2139
2140 FIGA AMELIA 2013 2140
2141 FIGA ANASTAZJA 2015 2141
2142 FIGA ANTONINA 2017 2142
2143 FIGA MATEUSZ 1986 2143
2186 MAZUR BARBARA 2019 2186
2187 MAZUR FILIP 2012 2187
2197 TOCZEK ELŻBIETA 1988 2197
2220 NYCZ MONIKA 1985 2220
2219 NYCZ ZOFIA 2017 2219
2276 WOJTULEWICZ SZYMON 2000 2276
2373 LICHOŃ MALWINA 2014 2373
2377 FRANDLUCHA DOMINIKA 1995 2377
2378 GIDLEWSKA ANTONINA 2000 2378
2379 PASOŃ ALEKSANDRA 2000 2379
2525 MYRLAK MARTYNA 1985 2525
2526 URBAN ZUZANNA 2019 2526
2545 JABŁOŃSKA ALICJA 2013 2545

Copyright © 2025 by ISW.
All Rights Reserved.