14. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg na 1 km



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
1386 N. MIREK 1982 1386
970 MISIARZ JÓZEF 1957 970
972 MOSKOWICZ STEFAN 1959 972
1402 SZEWCZYK SZYMON 2010 1402
777 MAZUR KINGA 1985 777
1409 LIS DANUTA 1951 1409
1675 KACZMAREK MICHAŁ 1986 1675
1187 KACZMAREK ANGELIKA 1985 1187
1413 OLEARCZYK EWELINA 1979 1413
555 BIELECKI TADEUSZ 1974 555
991 SZYMKIEWICZ FILIP 1993 991
1195 PRZYBYLSKI TOMASZ 1985 1195
1197 WOŹNIAK BARBARA 1955 1197
1431 SROKA KATARZYNA 1984 1431
588 DYBAŚ JERZY 1961 588
1205 REDA ALICJA 1960 1205
1207 OCHWAT ADAM 1991 1207
573 WOŚ KRZYSZTOF 1981 573
1440 WEKA KRZYSZTOF 1985 1440
1019 ZACZKOWSKI ŁUKASZ 1983 1019
1219 MROWIEC DAMIAN 1997 1219
1447 ŚMIAŁEK JULIA 2019 1447
1232 OGORZAŁY TOMASZ 1986 1232
1115 ŁOPUCH ROBERT 1972 1115
1466 SOJKA ANDRZEJ 1961 1466
628 ORZYSZEK ROKSANA 1989 628
1464 PARCHIMOWICZ JANUSZ 1955 1464
1477 OLSZAK ARKADIUSZ 2005 1477
1478 MIESZCZAK MARCIN 1990 1478
1480 KAWALERSKI KAMIL 1999 1480
1487 HOBIK BEATA 1984 1487
665 GĄGOR SEBASTIAN 1994 665
226 VOLKOV VIKTOR 1989 226
1127 CZARNOTA MAŁGORZATA 1999 1127
425 ŚLIWA PRZEMYSŁAW 1993 425
1132 SADO TOMASZ 1990 1132
1304 WIDŁA ADAM 1996 1304
1310 BOGDAŃSKI JAKUB 1996 1310
1537 BOGDAŃSKI KACPER 2005 1537
1553 OLSZOWSKI KRYSTIAN 1996 1553
1556 PERLIŃSKI JACEK 1947 1556
1559 GOŁYŹNIAK ANDRZEJ 1996 1559
1346 SURÓWKA PAULINA 1997 1346
1563 ŚMIAŁEK DARIUSZ 1990 1563
1564 ŁABĘDŹ PATRYK 2008 1564
1604 MICHALIK ARTUR DAWID 1983 1604
1599 DARLIŃSKI DAWID 2007 1599
1582 ŚMIAŁEK SYLWIA 1990 1582
1351 BEHOUNEK MAŁGORZATA 1961 1351
1352 BEHOUNEK LESZEK 1959 1352
1353 TRELA JULIA 1997 1353
1583 SIKORA JAN 1966 1583
1357 KMITA JAKUB 1994 1357
1071 MOGILSKI MARCIN 1975 1071
2482 KOBYŁKA ADAM 1994 2482
1627 ŁĄTKA-KACZKA BEATA 1984 1627
1628 ŁĄTKA EDYTA 1983 1628
1369 SOŁTYSIK ANIA 1988 1369
1629 BIGAJ DAWID 2007 1629
1630 DRWAL SARA 2001 1630
2477 MIZGALSKI WOJCIECH 1977 2477
1722 JĘDRZEJEK PAWEŁ 2009 1722
1835 NOWAK ZUZANNA 2010 1835
1690 POTORSKI ZBIGNIEW 1960 1690
1791 OGÓREK MONIKA 2004 1791
1792 TABOR KACPER 2010 1792
1750 BETLEJA MAREK 1971 1750
1806 MIKULSKA ANGELIKA 1995 1806
1817 KAMINIŃSKA ZOFIA 2010 1817
1922 LATKOWSKA MICHALINA 2008 1922
1855 KULAWIAK ANDRZEJ 1969 1855
1869 PASEK KATARZYNA 1970 1869
1901 WRONOWSKI ALBERT 1999 1901
1977 ŁĄTKA WIKTORIA 2009 1977
1989 KACZKA KACPER 2009 1989
2359 MADZIAR WIKTOR 2001 2359
2196 TOCZEK JULKA 2014 2196
2090 POGWIZD ROCH 2009 2090
2098 KOWALCZYK ANDRZEJ 1987 2098
2136 BULANDA EWA 1989 2136
2508 POCIECHA PIOTR 1988 2508
2197 TOCZEK ELŻBIETA 1988 2197
2206 KRUPA MARIUSZ 1980 2206
2207 WŁODARCZYK MARIAN 1958 2207
2209 WAWRZONEK ZOFIA 2009 2209
2275 SZEWCZYK MARCIN 1981 2275
2310 CHOMALA RAFAŁ 2013 2310
2309 CHAMALA ANNA 1984 2309
2527 OPOCZKO KAROL 2008 2527
2528 JEZNACH DOMINIKA 2007 2528
2361 MIKIEL KAROL 1992 2361
2385 NAWALANY LAURA 2011 2385
2387 DŁUGOSZ JAKUB 2009 2387
2448 ŚRODOŃ BARTŁOMIEJ 1991 2448
2454 MAJCHER ZOFIA 2006 2454
2455 BĄK NIKOLA 2008 2455
2458 KACZMARCZYK JULIA 2007 2458
2457 OGONEK ELŻBIETA 2007 2457
2456 ZAJĄC MAGDALENA 2008 2456
2461 BARNACH NATALIA 2008 2461
2460 SKOCZEŃ JOLANTA 2006 2460
2462 KOŻUCH PAULINA 2005 2462
2459 WALCZAK MICHAŁ 2006 2459
2463 WOŚ MAGDALENA 2012 2463
2464 MAJERSKI BOGUSŁAW 1971 2464
2465 PIECHOTA KAMIL 2003 2465
2466 WĘGRZYNIAK ERYK 2009 2466
2469 WNĘK MARIUSZ 1984 2469
2474 ŚCIPIEŃ MARTA 2015 2474
2475 ŚCIPIEŃ MAREK 2015 2475
2483 KRUPA NATALIA 2013 2483
2487 BACZYŃSKI HUBERT 2008 2487
2506 BORCZYK MAŁGORZATA 1983 2506
2513 MOGILSKI KAROL 2009 2513
2512 MOGILSKI MICHAŁ 1982 2512
2519 KUCIA ŁUKASZ 1989 2519
2531 BRZESKA MAGDALENA 2005 2531
2542 BARAN KATARZYNA 1989 2542
2543 BARAN TYMOTEUSZ 2010 2543
2544 GADOMSKI FABIAN 2009 2544

Copyright © 2023 by ISW.
All Rights Reserved.