14. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg Nocny 7 km**



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
970 MISIARZ JÓZEF 1957 970
973 JAMIOŁ MICHAŁ 1980 973
987 JAMIOŁ ANNA 1985 987
503 MUSZYŃSKI PIOTR 1974 503
904 AUGUSTYNIAK MARIUSZ 1972 904
1175 FICON MONIKA 1972 1175
983 MRZYGŁÓD KRZYSZTOF 1995 983
985 KAWALEC ANNA 1986 985
1675 KACZMAREK MICHAŁ 1986 1675
1187 KACZMAREK ANGELIKA 1985 1187
1079 OSUCH ROBERT 1969 1079
1080 OSUCH AGNIESZKA 1970 1080
995 MŁYŃSKI ŁUKASZ 1974 995
1411 MALEC SYLWESTER 1997 1411
257 GRUBICH DAMIAN 1975 257
555 BIELECKI TADEUSZ 1974 555
994 BIELECKA KORNELIA 1974 994
918 DŁUGOSZ BOGDAN 1968 918
1083 OSUCH GRZEGORZ 1999 1083
925 CHRUŚCIEL DOROTA 1970 925
1691 WITEK SEBASTIAN 1977 1691
1425 MILER TOMASZ 1978 1425
1094 GNATOWSKA ELŻBIETA 1964 1094
927 JANIK ROMAN 1953 927
1428 KĘKUŚ DOROTA 1981 1428
811 FILIPIAK BEATA 1976 811
1206 KULESZKA ANNA 1989 1206
1204 SZYMCZAK KLAUDIA 1998 1204
1203 BORUCKI DARIUSZ 1965 1203
933 URBASIK DANIEL 1987 933
932 HOŁYŃSKA-URBASIK KAROLINA 1987 932
1208 ŚWIRSZCZ ANDRZEJ PIOTR 1986 1208
808 GOŁĘBIEWICZ WOJCIECH 1995 808
1013 PACHOCKI ARTUR 1970 1013
897 LEWIŃSKI ADAM 1989 897
594 AUGUSTYŃSKI FILIP 1995 594
1019 ZACZKOWSKI ŁUKASZ 1983 1019
1220 BIELATOWICZ AMADEUSZ 1992 1220
597 DUCH WERONIKA 1993 597
817 BORYCKI ŁUKSZ 1987 817
1107 GOMÓŁKA MACIEJ 1985 1107
1108 GREGUŁA MALGORZATA 1989 1108
1109 MATUSZCZYK KRZYSZTOF 1975 1109
1025 SÓWKA GRZEGORZ 1957 1025
1243 ANIELAK ANITA 1969 1243
1461 OLSZOWSKI KRYSTIN 1996 1461
1463 WITOWSKA KATARZYNA 1982 1463
1031 WALCZYK KAMIL 1987 1031
1118 MOSLER MARTYNA 1970 1118
1679 RUPIEWICZ JAROSŁAW 1980 1679
628 ORZYSZEK ROKSANA 1989 628
650 MOSKAL IZABELLA 1973 650
1479 WILKUS PAWEŁ 2004 1479
1480 KAWALERSKI KAMIL 1999 1480
1037 WIKTOROWICZ SZYMON 1996 1037
1127 CZARNOTA MAŁGORZATA 1999 1127
952 WÓJCICKA WIOLETA 1990 952
1494 KŁOSIŃSKI ANTOINE 2000 1494
1039 PASZKOWSKA BOŻENA 1977 1039
1501 PIEKARZEWICZ PATRYCJA 1980 1501
1041 OWSIAK IZABELA 1971 1041
1277 MARMON PATRYK 1997 1277
1305 LEGUTKO KAZIMIERA 1958 1305
960 KĄŚ IWONA 1980 960
1536 MARSZAŁEK RAFAŁ 1986 1536
1539 OBRZUT ANNA 1980 1539
1540 OBRZUT ARTUR 1983 1540
1541 OBRZUT MONIKA 1981 1541
1542 OBRZUT WOJCIECH 1976 1542
1547 KUCHARCZYK JAN 2000 1547
1346 SURÓWKA PAULINA 1997 1346
720 NOWAK DANIEL 1975 720
1569 MAŚLANKA ANNA 1997 1569
1570 RZEWUSKI MAREK 1977 1570
1574 JAKUBOWSKI MARIUSZ 1992 1574
1575 SIEROCIŃSKI KRZYSZTOF 1992 1575
1151 SARNA-WALKOWSKA RENATA 1965 1151
738 ROSIEK DANIEL 1985 738
1356 WALKOWSKA JULIA 2000 1356
1357 KMITA JAKUB 1994 1357
882 PASIERBEK AGNIESZKA 1985 882
1613 WIŚNIEWSKI TOMASZ 1969 1613
1158 KUCHARCZYK JAN 2007 1158
1369 SOŁTYSIK ANIA 1988 1369
2384 BERDYCHOWSKI ZYGMUNT 1960 2384
1164 KRYSKA ALEKSANDRA 1977 1164
1165 SZAFRAN ALEKSANDER 1975 1165
1827 SOKULSKI RAFAŁ 1978 1827
1662 SIŃCZUK PATRYCJA 1979 1662
1726 WITEK MIKOŁAJ 2008 1726
1756 SZMIGIEL KLAUDIA 1996 1756
1772 KULEJ WOJCIECH 1968 1772
1807 GRZYB JACEK 1979 1807
1796 ŁACINA KAMIL 1984 1796
1832 TOKARCZYK KONRAD 1992 1832
1838 ŻYCZKOWSKI ANTONI 1995 1838
1861 GAJDA ELŻBIETA 1982 1861
2264 MIKOŁAJCZYK ŁUKASZ 1982 2264
1897 BAKA ALEKSANDRA 1995 1897
1901 WRONOWSKI ALBERT 1999 1901
1905 MAZUR MACIEJ 1977 1905
1906 GAWLIK ŁUKASZ 1974 1906
1911 CZYŻEWSKA AGATA 1997 1911
1942 CZYŻEWSKA MARIA 2005 1942
1964 TOKARCZYK EWELINA 1994 1964
1958 ŻARCZYŃSKA MARTYNA 1995 1958
1997 SZCZEPANIAK SŁAWOMIR 1974 1997
1998 DZIEDZIC JULIA 1960 1998
2039 GRUCA DAREK 1999 2039
2061 BUDZYŃ PAWEŁ 1979 2061
2049 KĄDZIOŁKA ALEKSANDRA 1996 2049
2057 KAFEL MARCIN 1977 2057
2058 KAFEL BEATA 1982 2058
2068 OBRZUT JULIAN 2007 2068
2091 WOŹNIAK MICHAŁ 1999 2091
2092 ZŁOCKI ARKADIUSZ 1994 2092
2093 RAMS BARTŁOMIEJ 1994 2093
2131 ALBRYCHT KATARZYNA 1982 2131
2156 WILCZYŃSKA PAULINA 2003 2156
2232 PIWOWAR JAKUB 2000 2232
2233 KEMPA TOMASZ 1995 2233
2263 RAFAŁ STĘPIEŃ 1988 2263
2262 CIEŚLA MICHAŁ 1985 2262
2265 WÓJCIK BARTŁOMIEJ 2000 2265
2272 KROK KRZYSZTOF 1963 2272
2275 SZEWCZYK MARCIN 1981 2275

Copyright © 2025 by ISW.
All Rights Reserved.