13. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg na 15 km*



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
1226 CYRAN ANDRZEJ 1974 1226
420 TIAHNYBOK PAWEŁ 1972 420
640 DRASZAWKA ŁUKASZ 1983 640
1808 MALINOWSKI MATEUSZ 1981 1808
1287 GÓRA TOMASZ 1975 1287
1215 JANIK ROMAN 1953 1215
1038 ORZYSZEK ROKSANA 1989 1038
1769 OPIŁEK MAREK 1983 1769
1295 TYTKO GRZEGORZ 1984 1295
1771 JAMIOŁ ANNA 1985 1771
1018 KUŹMA SYLWIA 1990 1018
1777 BIAŁĘCKI MICHAŁ 1981 1777
1329 KWARCIŃSKA MARIA 1982 1329
2639 OGÓREK RAFAŁ 2000 2639
455 SZPONDER ARTUR 1985 455
1784 BASARA PAWEL 1986 1784
1041 SMAGACZ HENRYK 1958 1041
1044 NIEMCZYK BARBARA 1988 1044
1169 MIKULSKA ANGELIKA 1995 1169
1322 BĄCOL ARKADIUSZ 1980 1322
1035 ZATOR JANUSZ 1969 1035
1036 KUMOR RENATA 1964 1036
1025 WUJCZYK PAWEL 1985 1025
1026 WUJCZYK MAŁGORZATA 1987 1026
1461 WÓJCIK ROBERT 1975 1461
2704 GRAJ ARKADIUSZ 1986 2704
1047 POTERALSKA EMILIA 1989 1047
1806 NALEPA PAWEŁ 1989 1806
1545 URBANIK ANNA 1963 1545
720 OGŁUSZKA ELŻBIETA 1983 720
1826 SŁAWEK CLAUDIA 1994 1826
1338 ŁOŚ MICHAŁ 1980 1338
1005 PAPIERSKI LESZEK 1976 1005
1535 GNATOWSKA ELŻBIETA 1964 1535
1070 DYBAŚ JERZY 1961 1070
1542 JASIURKOWSKI ROBERT 1974 1542
481 ŻUK ANDRZEJ 1970 481
1239 BRYGOŁA ANDRZEJ 1959 1239
1348 KACZMAREK MICHAŁ 1986 1348
1832 KUMÓR JADWIGA 1973 1832
1548 JAKIEL MARCIN 1992 1548
237 ZAJDEL ADAM 1983 237
1354 KŁÓSEK PAWEŁ 1977 1354
1554 MICZEK SZCZEPAN 1992 1554
1207 HULANICKI ANDRZEJ 1958 1207
765 TYMCZYSZYN PAWEŁ 1973 765
515 TEST TEST 1988 515
1587 NAUKA WIESŁAW 1971 1587
1863 DYRDA TOMASZ 1969 1863
2175 KLAMKA WIOLETTA 1974 2175
1446 GÓRSKA AGNIESZKA 1975 1446
1871 KONOPKA KRYSTIAN 1983 1871
527 MARUCHA TOMASZ 1985 527
1368 DUCH WERONIKA 1993 1368
1373 KAWALEC KONRAD 1992 1373
1887 ŚCIGAŁA ŻANETA 1983 1887
1890 BIAŁEK MICHAŁ 1993 1890
1891 DRĄŻEK JUSTYNA 1994 1891
1606 BOBROWSKA ANETA 1981 1606
1899 BAŁUSZYŃSKI BARTŁOMIEJ 1988 1899
1905 ŻOŁNIERCZYK KASIA 1982 1905
1909 BUGARA AGATA 1997 1909
1908 MORDARSKI KRZYSZTOF 1997 1908
1130 FEDURCZAK JOANNA 1986 1130
1133 BILINSKI KAMIL 1984 1133
1914 DZIKOWSKI JOZEF 1953 1914
1928 ZEMŁA PIOTR 1969 1928
1934 ZEMŁA DOROTA 1997 1934
1469 RAJCHEL PIOTR 1983 1469
2221 BIEŃ PRZEMYSŁAW 1988 2221
1958 RUSNARCZYK ALDONA 1989 1958
1417 BIEG WOJCIECH 1973 1417
1421 SURÓWKA PAULINA 1997 1421
2247 BRONISZEWSKI PIOTR 1994 2247
942 PATROŃSKA MAGDALENA 1993 942
960 WILK MAGDALENA 1976 960
2003 WIDŁA ADAM 1996 2003
2243 KOŚCIÓŁEK KAMIL 1992 2243
2024 MAJEWSKI ANDRZEJ 1951 2024
2242 BARAN ALICJA 1978 2242
997 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA 1996 997
1285 PIASECKI RAFAŁ 1977 1285
2092 BARAN MATEUSZ 1989 2092
2104 PAWLIKOWSKA MONIKA 1982 2104
2168 POCIECHA PIOTR 1988 2168
2423 TRACZ ŁUKASZ 1985 2423
2207 SKRUCH WOJCIECH 1997 2207
2317 SIEROCKI PAWEŁ 1982 2317
2319 TOMKÓW ROBERT 1972 2319
2609 ROLA KRZYSZTOF 1966 2609
2373 MOŹDZIERZ PIOTR 1988 2373
2383 SEMENOVYCH NATALIIA 1995 2383
2377 SEMENOVYCH BOGDAN 1986 2377
2387 HADUCH JERZY 1957 2387
2581 NOWAK DANIEL 1975 2581
2580 KOŻUCH ZUZANNA 2001 2580
2717 CZARNECKA LIDIA 1985 2717
2687 STRYSZYK IZABELA 1990 2687
2691 WOJDYŁA DANIEL 1988 2691
2724 GOLENIEWSKI MATEUSZ 1992 2724
2728 WOLAK DANUTA 1962 2728
2746 SEROCZYŃSKI DOMINIK 1974 2746
2758 BĄK MICHAŁ 1988 2758

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.