XII Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Iron Run



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
1 KOWALCZYKOWSKI MICHAŁ 1973 1
2 DUDEK GABRIEL 1994 2
4 GŁOWACKI ARTUR 1976 4
3 FIDOR MICHAŁ 1979 3
25 CICHOŃ MACIEJ 1972 25
5 MERTAS DOMINIK 1977 5
6 ŁUCHNIAK KUBA 1991 6
26 SZELĄG SŁAWOMIR 1979 26
10 FRYDRYCH TOMASZ 1989 10
9 KAMIŃSKI PIOTR 1985 9
8 CICHY RAFAŁ 1983 8
7 POTOCZNY MIROSŁAW 1974 7
11 KOWALCZYK PAWEŁ 1974 11
12 WOJTOWICZ MARCIN 1976 12
21 KOŚCIELNIK KRZYSZTOF 1982 21
20 BIELAS KAMIL 1984 20
19 SOCHA NORBERT 1983 19
18 CIOCH CEZARY 1980 18
17 OŁOWNIA ŁUKASZ 1980 17
16 OŁOWNIA AGNIESZKA 1980 16
24 LEWIAK MICHAL 1990 24
29 ŁĄCZKA ROBERT 1970 29
15 ŁOPIANIAK TOMASZ 1975 15
13 CHRAPKIEWICZ MICHAŁ 1987 13
14 NOWICKI MAREK 1971 14
23 GRYCMAN MAREK 1979 23
22 MALEC MARIUSZ 1973 22
27 BARAN GRZEGORZ 1980 27
28 KOWALCZYK RAFAŁ 1975 28
30 BARTUŚ MARCIN 1977 30
31 KOWALIK MARIUSZ 1982 31
33 MAĆKOWIAK KRZYSZTOF 1982 33
32 DZIUBAN ŁUKASZ 1981 32
39 KARAWACKI GRZEGORZ 1989 39
35 MODLIŃSKI MARCIN 1978 35
36 MRUSZCZYK JACEK 1976 36
34 MACIOSZEK KRYSTYNA 1987 34
37 PERYKASZA. PAWEŁ 1981 37
38 GRUNTOWSKI MATEUSZ 1984 38
40 CZYŻEWSKA AGNIESZKA 1982 40
54 MIROSŁAW ERNEST 1975 54
46 ALBIŃSKI TOMASZ 1978 46
45 DARCHUK OLEKSANDR 1978 45
44 CHOJECKI PAWEŁ 1971 44
43 HAWRYLKO RADEK 1986 43
42 GÓRNY ROBERT 1976 42
41 CHRZAN ANDRZEJ 1990 41
48 KOCHMAŃSKI TOMASZ 1976 48
52 OGŁUSZKA MICHAŁ 1984 52
57 JASIŃSKI MARCIN 1975 57
51 DYDUŁA ŁUKASZ 1975 51
50 SIUDA MAGDALENA 1985 50
53 WOLUSZEWSKI REMIGIUSZ 1985 53
49 BŁASZCZYK MARIUSZ 1986 49
55 DRASZAWKA ŁUKASZ 1983 55
56 BILSKI PRZEMYSŁAW 1985 56
71 BĘTKOWSKI WOJCIECH 1964 71
61 GAWRON JANUSZ 1992 61
59 BURMAN MICHAŁ 1976 59
58 MALINOWSKI JERZY 1968 58
60 WĘDRASZEK KRYSTIAN 1977 60
62 RACZAK MACIEJ 1985 62
63 KOWALCZYK ANDRZEJ 1991 63
66 SOCHACKI MACIEJ 1988 66
64 KUBERSKI ANDRZEJ 1973 64
67 WALASZCZYK RADOSŁAW 1979 67
74 KACZOR BASTEK 1972 74
72 ŚLASKI RADOSŁAW 1973 72
65 RYNIAK MARIUSZ 1975 65
70 MAJEWSKA EWELINA 1981 70
68 JĘDZURA DANIEL 1980 68
69 WALASZCZYK ANNA 1979 69
75 MIROCHA ŁUKASZ 1979 75
79 DAMM ZBIGNIEW 1977 79
78 SALIŃSKI BARTOSZ 1985 78
77 STEFANOWSKI DOMINIK 1986 77
82 PŁOSKONKA JAKUB 1992 82
76 DĄBROWSKI TOMASZ 1987 76
80 CZARNY MARIUSZ 1978 80
81 VOLKOV VIKTOR 1989 81
83 ŁĘCKI PIOTR 1981 83
86 PRZYSTOLIK MAGDALENA 1989 86
88 HADRO SŁAWEK 1987 88
85 ŁABĘDŹ ARTUR 1998 85
84 AGIEJCZYK WOJCIECH 1985 84
87 JENDRYCH ARTUR 1990 87
89 KAŁUŻA MICHAŁ 1973 89
2731 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA 1996 2731
2735 MARSZAŁEK SEBASTIAN 1992 2735
2754 BUJAK KRZYSZTOF 1987 2754
2929 FLISIŃSKI ŁUKASZ 1981 2929
73 ZIUZIAŃSKI ROMAN 1980 73
3153 TOMCZYK MARCIN 1973 3153
3155 CHOLEWA TOMASZ 1974 3155

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.