XII Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg Przebierańców



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
1954 STRYSZYK IZABELA 1990 1954
1961 KAMIŃSKA JOANNA 1954 1961
2306 BARTOSIAK BEATA 1968 2306
2347 FRANCZAK MAŁGORZATA 2002 2347
1771 JAKUBEK HANNA 1960 1771
2318 KOWALÓWKA EWA 1956 2318
2317 LECH HALINA 1954 2317
2343 DZIENISZEWSKA ALINA 1977 2343
1968 PIGUŁA KRZYSZTOF 1962 1968
2329 STANISŁAWSKA JOLANTA 1975 2329
1400 JASZCZEWSKA EMILIA 1991 1400
1403 JARMUDA JUSTYNA 1982 1403
3001 GRZEGOREK OLIWIA 2011 3001
1398 FILIPOWICZ NATALIA 1992 1398
1397 REGULSKA EWA 1983 1397
1978 BORUCH KATARZYNA 1971 1978
1406 STAŃCZYK SŁAWOMIR 1988 1406
2342 KĘDZIOREK KRZYSZTOF 1962 2342
2004 TRZCINIECKI WOJCIECH 1981 2004
2024 SOCHA JUSTYNA 1995 2024
1807 MAJERNIK MILAN 1970 1807
2356 PARCHIMOWICZ JANUSZ 1955 2356
2355 PARCHIMOWICZ MIRA 1955 2355
1420 CZUCZ MICHAŁ 1983 1420
1421 CZUCZ ALEKSANDRA 1985 1421
2016 LENCZNAR MATEUSZ 1990 2016
1814 IHNATOVÁ MONIKA 1967 1814
2364 WALDOWSKA - WIERNEK MAŁGORZATA 1977 2364
3007 WIERNEK ZUZANNA 2008 3007
2029 DUTKIEWICZ-GAJOS RENATA 1956 2029
2389 MICHAŁOWSKA MAŁGORZATA 1972 2389
2375 PIECHOWKA. BERNARDETA 1974 2375
1449 BRODŁO ZBIGNIEW 1981 1449
1443 SITKO ADAM 1992 1443
2378 SITKO ELŻBIETA 1989 2378
2044 TYMCZYSZYN MIROSŁAW 2003 2044
1460 ORNACKA MAGDALENA 1989 1460
2398 BOROWIEC MARIUSZ 1973 2398
2434 PAPIERNIK JANUSZ 1967 2434
2402 KWAŚNIEWSKA NINA 1989 2402
1474 TRAWICKI PATRYK 1992 1474
2429 JASIŃSKA KLAUDIA 1978 2429
2428 JASIŃSKA NATALIA 2013 2428
3749 TRAWICKA DOROTA 1994 3749
1678 KOŁODZIEJCZYK MARCIN 1987 1678
2415 SZYMAŃSKA ZUZANNA 2006 2415
3013 SZYMAŃSKI MIKOŁAJ 2011 3013
1480 KĘDRA AGNIESZKA 1991 1480
2442 PODRAZA MAREK 1967 2442
1858 MAZUR KRZYSZTOF 1992 1858
1878 DYBAŚ JERZY 1961 1878
2456 BRZEZIŃSKA-HEMPEREK ANNA 1974 2456
3018 MIAZGA KRZYSZTOF 2009 3018
2450 MIAZGA KRZYSZTOF 2007 2450
1697 LIZAK WOJCIECH 1980 1697
1867 LIZAK GRZEGORZ 1984 1867
1874 NIESŁONY FILIP 1999 1874
2447 NIESŁONY MAŁGORZATA 1969 2447
2463 SOJKA ANDRZEJ 1961 2463
2495 SZUBA MARTA 1964 2495
2147 STAWARZ MAGDALENA 1980 2147
2148 HOLIK IWONA 1979 2148
2146 ALIBOZEK BERNADETA 1977 2146
2145 CISZCZOŃ LUCYNA 1968 2145
2151 DYLĄG KATARZYNA 1976 2151
2471 RUDNIK MIROSŁAW 1974 2471
2472 PALUCH ZOSIA 2016 2472
2473 RUDNIK JUSTYNA 1999 2473
2474 RUDNIK NATALIA 1999 2474
1195 BOROŃ TOMEK 1978 1195
1525 NYKIEL JAROSŁAW 1971 1525
2479 NYKIEL ELŻBIETA 1971 2479
2480 MAJKA TOMASZ 1985 2480
2481 ŁOBOCKA JULITA 1982 2481
2489 VOLKOVA ANNA 1994 2489
1893 KUSION ANNA 1965 1893
2488 VOLKOVA KAMILA 2020 2488
2523 HINC IWONA 1975 2523
2610 ZACZYK-ŁOPUCH EWA 1967 2610
3492 MISZTAK AGNIESZKA 1981 3492
3476 MISZTAK PIOTR 1983 3476
3465 KAPAŁA KRZYSZTOF 2016 3465
3207 KAPAŁA TOMASZ 1976 3207
3466 WYPIÓR-KAPAŁA AGNIESZKA 1980 3466
3464 KAPAŁA ADAM 2013 3464
1579 WELM GRZEGORZ 1970 1579
3489 MISZTAK SYLWIA 2016 3489
3491 MISZTAK HEKTOR 2019 3491
3490 MISZTAK LEON 2020 3490
416 PSUJA ANNA 1985 416
2960 SOŁTYSIK ANIA 1988 2960
2557 TYTKO GRZEGORZ 1984 2557
2250 KOŹLIK ZOFIA 1978 2250
2562 KOŹLIK PIOTR 1974 2562
2270 KROKOWSKI WOJCIECH 1954 2270
2715 GOLIŃSKI ŁUKASZ 1991 2715
2608 NOWOTCZYŃSKA KATARZYNA 1988 2608
2607 NOWOTCZYŃSKI MARCIN 2014 2607
2606 NOWOTCZYŃSKA LIDIA 2012 2606
2971 PROKOP KRZYSZTOF 1976 2971
2605 NYCZ ANNA 1987 2605
2604 NYCZ BARTOSZ 2014 2604
2760 TVERDAKOVA VIKTORIA 1993 2760
2656 LUKČA MATEJ 1993 2656
3356 BĘBACZ MONIKA 1976 3356
2774 KOŁODZIEJCZYK LEON 2017 2774
2775 KOŁODZIEJCZYK ADAM 2016 2775
2749 TELEPOVSKÝ ERIK 1988 2749
2734 TELEPOVSKÁ LUCIA 1991 2734
2742 SZCZEPABIAK MARIUSZ 1993 2742
2738 PINDZIAK-DUTKIEWICZ MONIKA 1984 2738
2737 DUTKIEWICZ NADIA 2014 2737
2767 KĘDRA MAŁGORZATA 1962 2767
2799 FRANKE MARZENA 1976 2799
2785 FRANKE OSKAR 2005 2785
2856 DRWAL SARA 2001 2856
2873 KULIK NADIA 2005 2873
2874 FIGA ANATAZJA 2015 2874
2876 FIGA ANTONINA 2017 2876
2879 FIGA AMELIA 2013 2879
3764 FIGA AMELIA 2012 3764
2881 FIGA ANETA 1987 2881
3053 HANUSIAK MATYLDA 2009 3053
3054 HANUSIAK POLA 2012 3054
3055 WILK DOMINIKA 2010 3055
3690 WILK ADRIAN 2007 3690
3087 WILK WERONIKA 2007 3087
3223 WILK TOMASZ 1974 3223
3222 WILK SYLWIA 1978 3222
3158 BRODŁO MARIOLKA 2019 3158
3191 MROWIEC BEATA 1968 3191
3174 WORONIECKI JERZY 1954 3174
3173 KONOPNICKA DANUTA 1953 3173
3172 FIGA MATEUSZ 1986 3172
3168 HANUSIAK ŁUCJA 1980 3168
3167 HANUSIAK PAWEŁ 1980 3167
3161 GRELA BEATA 1978 3161
3320 JĘDRUSIAK KAMILA 2009 3320
3324 NOWAK MICHALINA 2013 3324
3325 NOWAK BARTŁOMIEJ 2018 3325
3326 SENSUŁA-NOWAK AGNIESZKA 1985 3326
3328 MAZUR FILIP 2012 3328
3348 SLIWA LUKASZ 1990 3348
3352 NASCISZEWSKA KLAUDIA 1976 3352
3351 BARGIEL JOGODA 1994 3351
3387 KOŹLIK ALICJA 2009 3387
3389 KOZIAŁ MAKSYMILIAN 2011 3389
3413 JAGIELSKA-BRODŁO JUSTYNA 1984 3413
3447 NAKIELSKI TOMASZ 1996 3447
3448 NAKIELSKA JOANNA 1985 3448
3449 GARDOŃ BARBARA 1986 3449
3450 DUDCZAK JULIA 2000 3450
3454 GARDOŃ ZUZANNA 2016 3454
3455 GARDOŃ KAJA 2018 3455
3452 SIEROCKA EMILIA 1984 3452
3458 SIEROCKA KINGA 2009 3458
3453 SIEROCKA HANNA 2011 3453
3460 NOWAK DANIEL 1975 3460
3462 ŻYWCZAK WIKTORIA 2013 3462
3463 ŻYWCZAK MALWINA 2014 3463
3468 POTORSKA JOANA 1987 3468
3469 NOWAK KACPER 2009 3469
3482 NAKIELSKA KRYSTYNA 1963 3482

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.