IX Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Biegi dzieci 600 m



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
6128 WOJTAN JAKUB 2009 6128
6130 MUSIAL OLIWIA 2007 6130
6133 BYRTEK KORNELIA 2008 6133
6136 LEWANDOWSKI NATANIEL 2009 6136
6144 SUCHCICKA DOMINIKA 2008 6144
6143 SUCHCICKI BARTOSZ 2014 6143
6148 MĘCZYŃSKA ZUZANNA 2008 6148
6151 SZCZEPAŃSKA PAULA 2008 6151
6149 MĘCZYŃSKA WIKTORIA 2006 6149
6153 SZCZEPAŃSKA MAJA 2012 6153
6155 DREWS MATYLDA 2010 6155
6158 MAGULIJ JULIAN 2013 6158
6168 JANOWSKI PIOTR 2015 6168
6180 JÓZEF VANESSA 2011 6180
6179 JÓZEF KONRAD 2007 6179
6176 ŁABNO MAGDALENA 2007 6176
6182 KOWALIK KAMIL 2012 6182
6183 DZIADYK OSKAR 2014 6183
6184 DZIADYK WIKTORIA 2011 6184
6186 LEWICKI SEBASTIAN 2006 6186
6189 WIŚNIEWSKI TYMOTEUSZ 2014 6189
6191 MELHCE ALICJA 2013 6191
6192 RZEPKA MIKOŁAJ 2014 6192
6193 KOŻUCHOWICZ JAKUB 2014 6193
6197 PIETRUCHA PATRIK 2012 6197
6198 PIETRUCHA EMILIA 2010 6198
6210 SĘPIOŁ ULA 2010 6210
6211 SĘPIOŁ HANIA 2013 6211
6217 BODZIONY BARTOSZ 2008 6217
6227 KURAŚ MILENA 2008 6227
6223 SOCHA MAJA 2011 6223
6225 KRZESZOWSKI-ZYCH FRANCISZEK 2012 6225
6229 RYCHLIK PATRYK 2008 6229
6231 CZABAI TILDA 2011 6231
6232 KOSMALA MARCEL 2007 6232
6236 RASZEWSKA HELENA 2015 6236
6247 ROGACZ ALEKSANDER 2010 6247
6250 ROGACZ FILP 2006 6250
6254 STANCZAK SANDRA 2008 6254
6266 ŚLIWIŃSKI JERZY 2017 6266
6271 PUSZ MAKS 2007 6271
6267 ŚLIWIŃSKA ALEKSANDRA 2015 6267
6284 KMIEĆ MATEUSZ 2008 6284
6285 KMIEĆ SZYMON 2009 6285
6291 KRASZKIEWICZ ALICJA 2008 6291
6293 KRASZKEWIECZ OLGA 2011 6293
6288 MACIEJEWSKA-BATTEN EMILKA 2012 6288
6290 KOMISAREK MIKOŁAJ 2010 6290
6294 SMOTRYCKI MAKSYMILIAN 2008 6294
6295 GRUSZCZYŃSKI BARTOSZ 2009 6295
6297 POGODA KONRAD 2008 6297
6306 MILER EMILIA 2012 6306
6316 BORZĘCKA NIKOLA 2010 6316
6307 MILER ANTONI 2015 6307
6312 ZAWIŚLAN OLIWIER 2013 6312
6318 DEPTUŁA WERONIKA 2011 6318
6328 PIECHOWICZ AMELIA 2009 6328
6327 ROLKA JULIAN 2012 6327
6329 DERLATKA KORNELIA 2009 6329
6340 DWORNICKA AGNIESZKA 2011 6340
6341 DWORNICKA MAJA 2006 6341
6346 CHMIELOWSKI JAKUB 2008 6346
6347 SZEWCZYK ALEKSANDRA 2013 6347
6350 SOJKA TYMON 2009 6350
6351 SOJKA TYTUS 2016 6351
6352 GONET INGA 2009 6352
6353 JAGACKA POLA 2011 6353
6357 CHRZĄSZCZ HELENA 2014 6357
6363 CEBULA MATEUSZ 2012 6363
6355 CHRZĄSZCZ JAN 2010 6355
6360 BUŁA OLIVIER 2015 6360
6365 ABRAM MICHALINA 2011 6365
6364 ABRAM ALEKSANDRA 2015 6364
6389 HOMA ADAM 2012 6389
6391 PŁACHTA BARTOSZ 2014 6391
6392 HOMA HANNA 2014 6392
6377 MIREK WIKTORIA 2010 6377
6380 WĘGRZYK BARTŁOMIEJ 2016 6380
6394 MOJEK ALINA 2012 6394
6396 MOJEK HUBERT 2010 6396
6406 KAJDER BARTOSZ 2011 6406
6408 ŻELICHOWSKA ANTONINA 2010 6408
6410 MOTYKA ZUZANNA 2008 6410
6417 GRUSZKA KAROL 2008 6417
6418 WALKIEWICZ BARTŁOMIEJ 2007 6418
6425 SZCZEPAŃSKA LENA 2010 6425
6444 STAL LENA 2012 6444
6445 STAL DOMINIK 2014 6445
6433 OTRĘBSKA STELLA 2011 6433
6439 MIROSŁAW HANNA 2007 6439
6436 WAŚ SZYMON 2017 6436
6438 MIROSŁAW OLGA 2008 6438
6456 BIAŁOŃ ARTUR 2008 6456
6455 STOPA MARCEL 2009 6455
6510 CZERNIEC MAŁGORZATA 2009 6510
6511 CZUBA SZYMON 2012 6511
6512 CZUBA PIOTR 2015 6512
6469 BUGLA MIKOŁAJ 2011 6469
6513 DUBEL FRANCISZEK 2015 6513
6477 STARCZEWSKI JAKUB 2011 6477
6483 ŚWIERC MICHAŁ 2009 6483
6472 PARUZEL ALICJA 2007 6472
6482 ŚWIERC LENA 2011 6482
6473 STARCZEWSKA KAJA 2007 6473
6481 OHIRKO MARYSIA 2013 6481
6478 STACHOWICZ MAJA 2008 6478
6480 OHIRKO ZUZANNA 2009 6480
6484 LENKIEWICZ KAROLINA 2010 6484
6488 SZALENIEC WIKTOR 2010 6488
6487 SZALENIECZ JAKUB 2006 6487
6489 GĄSZCZAK MATEUSZ 2008 6489
6490 SŁOTA WOJCIECH 2008 6490
6491 BIELIK BRUNO 2009 6491
6492 JANIEC LEONARD 2008 6492
6494 GAIK ZUZANNA 2010 6494
6514 BODZIONY KATARZYNA 2013 6514
6515 BODZIONY PIOTR 2014 6515
6501 PALIGA JAN 2015 6501
6498 ŚLEDZIOWSKI PIOTR 2007 6498
6505 LESZCZYŃSKA LENA 2010 6505
6519 SUS MACIEJ 2011 6519
6623 MOSKWA RADEK 2006 6623
6544 NOSAL EMILIA 2006 6544
6533 HNATYK FILIP 2009 6533
6545 MALEC PATRYK 2007 6545
6548 KULIGOWSKI ALEKSANDER 2008 6548
6547 KULIGOWSKI BARTOSZ 2013 6547
6549 OGÓREK MAKSYMILIAN 2009 6549
6550 OGÓREK MELANIA 2013 6550
6554 PŁATEK ZUZANNA 2009 6554
6557 PŁATEK TOMASZ 2007 6557
6561 MYŚLIWIEC DOMINIK 2009 6561
6575 KAWALEC MAJA 2010 6575
6581 OGÓREK MIŁOSZ 2008 6581
6582 KOSZUT JAN 2008 6582
6580 ZARZECZNY BARTEK 2009 6580
6579 BOCHNIAK WIKTORIA 2006 6579
6578 CHMURA NATALIA 2007 6578
6583 KOSZUT JULIA 2006 6583
6588 SOCHACKA ALEKSANDRA 2008 6588
6584 KUCAP MARLENA 2008 6584
6585 SZCZERKOWSKA OLIWIA 2006 6585
6589 RAKOCZY MIŁOSZ 2009 6589
6586 JANICKI SZYMON 2008 6586
6592 MROZIŃSKA ALICJA 2006 6592
6624 SZPAK OSKAR 2012 6624
6599 GUCWA NATALIA 2007 6599
6603 SKOCZEŃ JAKUB 2006 6603
6604 ZATORSKA EMILIA 2007 6604
6605 MACH ALEKSANDRA 2009 6605
6616 SZEWCZYK ALEKSANDRA 2008 6616
6614 TOMCZAK ANDRZEJ 2007 6614
6611 BOGACZ BLANKA 2011 6611
6612 KOWAL KORNEL 2013 6612
6621 BŁANIK ALICJA 2014 6621
6625 RYBKA NATALIA 2014 6625
6630 KRZYŻAK MAJA 2007 6630
6635 HEBDA FILIP 2006 6635
6634 HEBDA MARTYNA 2010 6634
6641 KALETA MIKOŁAJ 2008 6641
6642 PALKA ZOFIA 2007 6642
6649 MĄSIOR ALICJA 2006 6649
6648 KUBACKI JAKUB 2008 6648
6650 MĄSIOR ALEKSANDRA 2012 6650
6651 WILK ZUZANNA 2009 6651
6662 BAŁUT BERNARD 2011 6662
6661 BAŁUT BOGNA 2015 6661
6664 MAKSYMOWICZ ARTUR 2015 6664
6667 BRZEZIŃSKI DOMINIK 2011 6667
6674 BAĆMAGA OLGA 2007 6674
6678 WIATR MARIA 2011 6678
6679 WIATR ANTONI 2014 6679
6677 FRYŚKOWSKI WOJTEK 2008 6677
6676 FRYŚKOWSKA MAGDALENA 2011 6676
6683 STACHURA ZUZANNA 2006 6683
6687 WERNER KORNELIA 2014 6687
6688 KORZENIOWSKI KAROL 2013 6688
6689 NOWOTNY JAKUB 2009 6689
6691 SOLIWODA ŁUKASZ 2007 6691
6694 SZCZEPAŃSKA ERIKA 2006 6694
6697 WYDRO KAROL 2008 6697
6701 MACHNICKI MATEUSZ 2016 6701
6700 MACHNICKA ZUZANNA 2011 6700
6702 WĘGRZYK ANTONINA 2009 6702
6704 MIRONCZUK MAJA 2006 6704
6706 WIŚNIEWSKI ŁUKASZ 2014 6706
6705 KULIŚ KONRAD 2008 6705
6707 WIŚNIEWSKA JULIA 2011 6707
6709 TURCER LUKAS 2011 6709
6710 SZPAKOWSKA MAJA 2009 6710
6715 WÓJTOWICZ IWO 2009 6715
6718 PIEKARSKI IGOR 2008 6718
6717 PIEKARSKI MIKOŁAJ 2012 6717
6727 ŁATAK KONRAD 2010 6727
6728 RYBSKA MARTA 2013 6728
6722 GĘBSKA IGA 2015 6722
6723 GASSAMA JAKHUB 2010 6723
6724 CZERWIŃSKI BARTOSZ 2012 6724
6725 CZERWIŃSKA ANTONIA 2008 6725
6733 PARFENOV ANDREY 2011 6733
6732 DWORZYŃSKI MIKOŁAJ 2014 6732
6734 BONDAR JEWA 2011 6734
6736 MAISON IGOR 2006 6736
6737 PIOTROWKI SZYMON 2006 6737
6738 BROLL NADIA 2009 6738
6739 BROLL MIKOŁAJ 2006 6739
6740 SYRKIEWICZ KAROLINA 2008 6740
6742 HAMERLIK WIKTORIA 2008 6742
6743 RYŻ KAROL 2009 6743
6744 CZECH MILENA 2007 6744
6746 KACZYŃSKI PATRYK 2006 6746
6747 MATUŁA JAN 2009 6747
6748 KONARSKI OLIVIA 2009 6748
6753 KIERAS JULITA 2010 6753
6749 CZYPEK KAROLINA 2007 6749
6754 KIERAS DAWID 2010 6754
6750 KASZOWSKA NATALIA 2009 6750
6751 JASIŃSKI ADAM 2011 6751
6752 KAMIŃSKI FILIP 2011 6752
6757 KADŁUBICKA ALICJA 2009 6757
6759 GÓRSKI ALEKSANDER 2008 6759
6761 JACHER SZYMON 2010 6761
6762 JACHER DAWID 2012 6762
6763 KIPIEL ŁUKASZ 2014 6763
6764 KIPIEL MATEUSZ 2011 6764
6766 HASIOR WOJCIECH 2011 6766
6767 MAREK HANNA 2013 6767
6779 KYRCZ JOANNA 2017 6779
6780 RENOWICZ ZOFIA 2015 6780
6791 ROCZNIAK HANNA 2012 6791
6790 ROCZNIAK JAN 2016 6790
6794 RABSZTYN DOMINIK 2011 6794
6845 KUŚMIERKIEWICZ EMILIA 2011 6845
6804 TROJAN PIOTR 2010 6804
6803 TROJAN AMELKA 2012 6803
6808 KOBAK GABRIELA 2013 6808
6809 KOBAK ZUZANNA 2010 6809
6814 STACHECKI MIKOŁAJ 2013 6814
6813 STACHECKA LENA 2010 6813
6811 NORDWING NICCOLO 2014 6811
6819 JASIŃSKA NIKOLA 2015 6819
6820 OKO KAMELIA 2016 6820
6822 OKO KORNELIA 2013 6822
6847 BOROWSKI TYMON 2015 6847
6826 MAJERSKA AMELIA 2013 6826
6827 NOWAK ADRIAN 2012 6827
6829 PANCERZ ZUZANNA 2010 6829
6830 PANCERZ SZYMON 2012 6830
6831 CIASTOŃ MAGDALENA 2011 6831
6837 ANTCZAK KALINA 2012 6837

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.