IX Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Biegi dzieci 600 m



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
4788 IMANSKI MICHAŁ 2007 4788
4802 ZAJĄC KAMILA 2007 4802
4804 KOSIBA NATALIA 2011 4804
4801 KOSIBA MARIA 2009 4801
4800 STANISŁAWSKI IGNACY 2008 4800
6708 SARNIK JAKUB 2007 6708
4798 DZIUBEK WOJCIECH 2010 4798
4815 KIEREPKA KACPER 2011 4815
4805 KIEREPKA JAKUB 2014 4805
4808 URBANOWICZ PIOTR 2012 4808
5279 GAJDECKI MATEUSZ 2006 5279
4811 JEZIERSKI ALEKSANDER 2012 4811
4810 JEZIERSKI BARTŁOMIEJ 2014 4810
4818 PIWOWARCZYK BARTOSZ 2008 4818
4819 PIWOWARCZYK ZUZANNA 2014 4819
4829 HRABCZAK JULIAN 2006 4829
4822 ŚNIADECKI BARTOSZ 2012 4822
4831 CISZEK KAROL 2007 4831
4840 WIERCIOCH PAWEŁ 2009 4840
4843 DZIÓB KACPER 2009 4843
4835 OLSZEWSKA ADRIANNA OLSZEWSKA 2012 4835
6627 SIKORA KAROL 2013 6627
6626 SIKORA LILIANA 2015 6626
4838 MORANIEC ANTONI 2009 4838
6434 DWORNICZAK TADEUSZ 2010 6434
4837 PATOŁA ALEKSANDER 2015 4837
4836 SKWARCZYŃSKI JAN 2015 4836
4850 ZAWADZKI SZYMON 2011 4850
4849 ŚLĘZAK BARTOSZ 2007 4849
4848 PORĘBA IGOR 2010 4848
4863 BIELAWA KLAUDIA 2011 4863
4862 BIELAWA OSKAR 2011 4862
4846 NOWACKA ANTONINA 2011 4846
4855 SZYMAŃSKI FILIP 2011 4855
4861 KOZIELEC MICHAŁ 2006 4861
5894 BRODOWSKI SZYMON 2013 5894
5534 DARLIŃSKI DAWID 2007 5534
4856 LIZAK KRYSPIN 2012 4856
4858 MATUSIEWICZ MAŁGORZATA 2009 4858
4866 RESTECKA POLA 2007 4866
5268 ŻURAWSKI FILIP 2008 5268
5263 ŻURAWSKA MARIA 2011 5263
5336 BISKUP GABRIELA 2007 5336
5335 BISKUP KRZYSZTOF 2009 5335
5334 BISKUP ZOFIA 2014 5334
5333 JACKIEWICZ JAKUB 2008 5333
5331 MAZIARZ MARTYNA 2010 5331
5265 MIROWSKI ADAM 2014 5265
5302 GÓRA BARTOSZ 2007 5302
5274 RUPIK BARTOSZ 2010 5274
5272 WAWRO KORNELIA 2012 5272
5319 PROKOP FILIP 2007 5319
5280 JEDRASZEWSKA LUCJA 2009 5280
5284 JEDRASZEWSKI KAJETAN 2011 5284
5283 HOMA KINGA 2016 5283
5281 SZPILA ALEKS 2010 5281
5297 CZARNIK ZUZANNA 2014 5297
5282 WOLAK JUSTYNA 2009 5282
5298 RYBAK OLA 2008 5298
5285 DOMITER PIOTR 2006 5285
5300 CIOCH SZYMON 2010 5300
5296 CIOCH MATEUSZ 2013 5296
5299 CZESTKOWSKA IGA 2010 5299
5295 CZESTKOWSKA JAGODA 2014 5295
5294 CZESTKOWSKI MARCEL 2014 5294
5292 KOZIOŁ JAKUB 2011 5292
5912 JELITO MARTA 2007 5912
5288 OLESIEJUK JULIAN 2014 5288
5289 OLESIEJUK STANISŁAW 2016 5289
5943 BACHURSKA NATALKA 2010 5943
5935 ZABOROWSKA WIKTORIA 2010 5935
5932 ZABOROWSKI KASPIAN 2013 5932
5291 SIUTKA MARTYNA 2010 5291
5310 SOŁTYSIK KAMIL 2010 5310
5309 GRZESICA JULIA 2008 5309
5308 GRZESICA HANNA 2014 5308
5304 PRUSAK HELENA 2012 5304
5314 REMBIESA PAWEŁ 2010 5314
5315 MICHAŁEK MATEUSZ 2010 5315
5324 FIRSZT RAFAŁ 2010 5324
5323 PYTEL HANNA 2015 5323
5327 OGUREK MAKSYMILIAN 2010 5327
5342 CIOCH ALEKSANDRA 2014 5342
5513 TARASEK AGNIESZKA 2007 5513
5512 TARASEK GRZEGORZ 2010 5512
5382 MACHULA MATYLDA 2011 5382
5385 MACHULA AMADEUSZ 2008 5385
5360 CYGANIK MARIANNA 2013 5360
5362 CYGANIK TYMOTEUSZ 2010 5362
5367 GUCWA KAJETAN 2015 5367
5357 SZOT OTYLIA 2006 5357
5353 KLATKA MAJA 2011 5353
5774 POLOWCZYK JAGNA 2010 5774
5723 TALAGA OLA 2012 5723
5511 TRUBILIN IGNACY 2013 5511
5379 WÓJCICKI LEON 2016 5379
6305 KALETA MIKOŁAJ 2008 6305
5386 CHROMNIAK AGATA 2011 5386
5493 MĘŻYK NIKODEM 2009 5493
5492 SEKUŁA MICHAŁ 2010 5492
5491 SEKUŁA MAŁGORZATA 2012 5491
5489 MĘŻYK ALEKSANDRA 2011 5489
5488 PIĘTA FILIP 2012 5488
5484 PLATA DAWID 2007 5484
5483 PLATA KACPER 2010 5483
6758 MAJCHROWICZ MARIA 2013 6758
5482 DŁUGOSZ ADAM 2006 5482
5481 DŁUGOSZ PIOTR 2008 5481
5486 DĄBROWSKI MATEUSZ 2013 5486
5927 ZIOBROWSKI MATEUSZ 2006 5927
5724 TULAJA EMILIA 2010 5724
6741 KMIECIK STANISŁAW 2006 6741
5509 KMIECIK STANISŁAW 2006 5509
5508 MARUSZCZYK OSKAR 2012 5508
5507 PASIEKA KACPER 2011 5507
5506 ŚLAZYK OLIWIER 2007 5506
5502 RADWAN ALICJA 2012 5502
5501 RADWAN MATEUSZ 2010 5501
6383 SZYSZKA ADAM 2007 6383
5593 PRZYBYLSKA LUCYNA 2013 5593
5596 JURYŚ JULIA 2008 5596
5741 SIEDLARCZYK ELIZA 2013 5741
5608 JAŚKIEWICZ NIKODEM 2012 5608
5590 KANTOR KORNELIA 2015 5590
5589 KOPACZ WERONIKA 2006 5589
5584 OLBRYCHT JAKUB 2013 5584
5587 MAJ IWO 2008 5587
5586 MAJ BRUNO 2006 5586
5585 SUŁKOWSKA JAKUB 2017 5585
5720 CHRZĘSZCZYK WIKTORIA 2011 5720
5605 LESZCZYŃSKA ALICJA 2013 5605
5604 GINTER KRZYSZTOF 2011 5604
5603 GINTER JAKUB 2010 5603
5600 CZUBA OLIWIA 2013 5600
5602 GIZA ROKSANA 2008 5602
5601 GOŁĄB ZOFIA 2013 5601
5624 PODSIADŁO JAKUB 2009 5624
5625 PODSIADŁO BARTOSZ 2012 5625
5626 KRACZYŃSKA LILIANA 2012 5626
5727 BASTA NIKODEM 2014 5727
5730 TULAJA WERONIKA 2014 5730
5728 HAMERLA KAROL 2010 5728
5719 HAMERLA MARTYNA 2012 5719
5707 TRĄBIŃSKI FRANCISZEK 2010 5707
5706 TRĄBIŃSKA ROZALIA 2013 5706
5703 KLAMECKI MATEUSZ 2011 5703
5705 KLAMECKI ŁUKASZ 2014 5705
5702 GÓRAJ WIKTOR 2009 5702
5701 POSZELĘŻNA ALEKSANDRA 2007 5701
5700 FERENS ALEKSANDER 2006 5700
5708 FERENS AMELIA 2013 5708
5709 MIKOŚ ELIZA 2009 5709
5717 RAJKOWSKI MARCIN 2012 5717
5940 GIERCZYK PIOTR 2010 5940
5716 ZALEWSKI SZYMON 2012 5716
5715 ZALEWSKA WERONIKA 2014 5715
5713 WINCENCIAK KRYSTIAN 2008 5713
5882 ŻELASKO CECYLIA 2006 5882
5883 ŻELASKO KLAUDIA 2011 5883
5735 PYSZ ALEKSANDRA 2009 5735
5740 PYSZ ANTONI 2012 5740
5737 SIEDLARZ FILIP 2013 5737
5743 SIEDLARZ ZOFIA 2015 5743
5775 BODNAR GUSTAW 2011 5775
5776 BODNAR TYMOTEUSZ 2011 5776
5777 HOPEK FRANCISZEK 2009 5777
5778 FUSIEK ALEKSANDRA 2006 5778
5779 FUSIEK MATEUSZ 2008 5779
5793 ZĄBER IGOR 2013 5793
5794 EKIERT-KURAŚ MATEUSZ 2011 5794
5795 EKIERT-KURAŚ BARBARA 2015 5795
5796 EKIERT ADAM 2011 5796
5936 TOKARCZYK JAKUB 2006 5936
5862 DOMAGALA KINGA 2010 5862
5805 KURZYNIEC JAN 2009 5805
5814 MOGILSKI KAROL 2012 5814
5833 KUCA ALEKSANDRA 2015 5833
5834 MOŻEJKO HANNA 2013 5834
5853 PIĘKOŚ IGNACY 2008 5853
5947 ŁOPUSZYŃSKI ALEKSANDER 2007 5947
5948 TŁUSZCZ ZUZANNA 2012 5948
5867 NOWAK ELIZA 2008 5867
5872 KOŁODZIEJCZYK JAKUB 2011 5872
6690 ŁACNY NATALIA 2009 6690
5886 MUSZAŃSKA HANNA 2012 5886
5887 KĘDREK SZYMON 2013 5887
5897 BIEL JAN 2009 5897
5898 BIEL HANNA 2012 5898
5900 BRODOWSKI TYMON 2014 5900
5901 PUCHALSKA NATASZA 2008 5901
6475 PUCHALSKA AMELIA 2012 6475
6502 RUSIN ANTONI 2012 6502
5965 LATOŃ BARTOSZ 2011 5965
5966 GRZESIUK JULIA 2011 5966
5967 GÓRGUL KORNEL 2015 5967
5968 LATOŃ POLA 2013 5968
5970 WIETRZNY EMILIA 2007 5970
5971 KUDLIK DOMINIKA 2010 5971
5972 KUDLIK MAJA 2013 5972
6077 KOSMYDEL LENA 2009 6077
6237 KRYNICKI SZYMON 2009 6237
6238 KRYNICKA MAGDALENA 2010 6238
6088 KRYNICKA MILENA 2012 6088
5982 KLATKA KAJETAN 2008 5982
6074 AL-MOUSFI DOMINIK 2009 6074
5977 GAWEŁEK JUSTYNA 2014 5977
5981 KLATKA AMELIA 2013 5981
5993 BOJARSKI BARTEK 2011 5993
5999 ZALINSKI OLAF 2015 5999
5995 KOT WIWIANNA 2012 5995
5998 ZALIŃSKI ANTONI 2013 5998
6001 KRUCZEK FILIP 2009 6001
6073 AL-MOUSFI JULIAN 2013 6073
6007 DUROK PIOTR 2012 6007
6011 SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF 2016 6011
6013 SAGOWSKA ALICJA 2012 6013
6014 ŚMISTOWSKA ŁUCJA 2016 6014
6071 KOSMYDEL KORNELIA 2012 6071
6022 BOROŃ JULIANNA 2007 6022
6021 PRUSAK HANNA 2015 6021
6031 STRYSZOWSKI IGOR 2013 6031
6070 TABULA PATRYK 2008 6070
6030 STRYSZOWSKI OLIVIER 2012 6030
6029 AMPULSKA MAGDALENA 2013 6029
6035 DAJERLING MAJA 2014 6035
6037 TUMIDAJEWICZ BARTOSZ 2009 6037
6039 KOCHANOWSKI JAN 2012 6039
6041 DARŁAK OLIWIA 2011 6041
6044 BĄCOL JANINA 2016 6044
6043 SADURSKI RAFAŁ 2008 6043
6048 HERMAN BARTOSZ 2016 6048
6047 HERMAN BŁAŻEJ 2011 6047
6053 SZYMURA VIKTORIA 2015 6053
6060 DAWID KONRAD 2010 6060
6061 DAWID TYMOTEUSZ 2014 6061
6086 SAPOŁA GABRIELA 2009 6086
6085 SAPAŁA NIKOLA 2007 6085
6087 SAPAŁA OLIWIA 2006 6087
6089 MAZURKIEWICZ ALAN 2007 6089
6091 WALENTA PIOTR 2011 6091
6093 KOŻUCH FRANEK 2011 6093
6101 CUBER KACPER 2015 6101
6100 CUBER KAMIL 2010 6100
6099 DYMANUS KAMIL 2008 6099
6103 DERLATKA KORDIAN 2008 6103
6116 GRECKI JAKUB 2009 6116
6115 GRECKI SZYMON 2009 6115
6117 SCHABINSKI TYMEK 2015 6117
6118 SCHABINSKI MATEUSZ 2008 6118
6129 MUSIAL WERONIKA 2009 6129

Copyright © 2024 by ISW.
All Rights Reserved.